石造めがね橋の架橋年代一覧


元の「めがね橋架橋年代」へ戻る
 
 都道府県別「架橋年代別の石造めがね橋数一覧」(復元された石造めがね橋を含む)
都道
府県
架橋
架橋年代 架橋年代 総数
1450~ 1500~ 1550~ 1600~ 1650~ 1700~ 1750~ 1800~ 1868~ 1900~ 1950~ 2000~ ~江戸 明治~ 不明
沖縄 1456 1 3 1 0 1 3 2 0 0 9 3 1 24 11 13 12 36
長崎 1634 0 0 0 1 9 3 0 12 15 57 4 3 104 25 79 64 168
石川 1642 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 1 3 4 8
福岡 1647 0 0 0 1 1 0 0 3 10 23 0 0 38 5 33 36 74
佐賀 1672 0 0 0 0 1 0 0 2 4 15 4 0 26 3 23 29 55
愛媛 1698 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 1 2 0 3
宮崎 1729 0 0 0 0 0 1 0 9 21 85 12 0 128 10 118 48 176
大阪 1756 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2
静岡 1770 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 8 1 7 7 14
熊本 1774 0 0 0 0 0 0 1 85 28 71 7 3 195 86 111 158 353
福島 1775 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 5 2 3 1 6
鹿児島 1777 0 0 0 0 0 0 3 15 20 245 11 0 294 18 277 169 464
広島 1783 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 2 1 4
大分 1806 0 0 0 0 0 0 0 40 28 329 21 1 419 40 379 83 502
兵庫 1851 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 10 1 9 0 10
和歌山 1851 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2
京都 1856 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 9 1 8 8 17
群馬 1867 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 2 4
東京 1877 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 3 4 7
山形 1878 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 14 0 14 2 16
長野 1879 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 4 5 9
愛知 1879 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 4
北海道 1881 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 3 10 13
福井 1886 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 2
岡山 1887 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
千葉 1888 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6 0 6 4 10
埼玉 1889 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3
神奈川 1897 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 6
高知 1897 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0 4 1 5
香川 1901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3
新潟 1904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 7 9
栃木 1905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 8 10
青森 1914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 4 6
滋賀 1914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 4
山口 1914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6 7
岐阜 1918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 2 5
徳島 1925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 2 5
宮城 1939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3
茨城  ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
山梨  ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
三重  ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
島根  ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
1 3 1 3 13 7 10 171 166 886 62 8 1331 209 1125 712 2043
 都道府県名横の数字は最初のめがね橋の架橋年。全国に現存するめがね橋で,架橋年が分かっているのは6割ほど。正確な記録がなく,「江戸時代」とあったら「1867年」,明治末なら「1911年」等と,「推定架橋年」も含みます。ところで本一覧表には岩手,秋田,富山,奈良,鳥取の5県がありません。それは,本会が5県のめがね橋情報を持ち合わせていないからです。石造めがね橋情報をご存知の方,ご提供いただければ幸いです。(作成:2013/05/13)
最終更新:2013/05/25


前のページへ 都道府県別めがね橋一覧 石橋ギャラリー めがね橋架橋年代